Qué sembrar en abril
Si vives en el hemisferio SUR tu calendario es este otro.
En los países de clima templado del hemisferio norte, abril es un mes primaveral. En el hemisferio sur, el mes equivalente a abril es octubre, algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de interpretar la información de este calendario de siembra.
En este momento del año, la primavera está en pleno apogeo y el clima comienza a calentarse. A medida que la naturaleza se despierta de su letargo invernal, los jardineros y agricultores comienzan a planificar sus huertos y jardines. Abril es un mes importante para la siembra de muchos cultivos, desde verduras hasta hierbas y flores. Este calendario se centra solo en las hortalizas o cultivos hortícolas.
En la mayor parte de las zonas templadas del hemisferio norte, abril es un mes bastante más benigno que marzo.
Las horas de luz aumentan, los días soleados se hacen más frecuentes y las temperaturas ascienden. La nieve comienza a retirarse en aquellos lugares que se cubren de blanco durante el invierno.
La temperatura del suelo va quedando dentro del rango de germinación de la mayor parte de las semillas de hortalizas. Las heladas nocturnas se hacen menos intensas o desaparecen totalmente y, por tanto, las plantas jóvenes no corren peligro de congelarse.
Calendario de siembra para abril
En el siguiente calendario verás una lista de hortalizas que se pueden sembrar en el mes de abril, siempre que te encuentres en el hemisferio Norte y el clima de tu región sea templado.
Para climas más fríos deberás retrasar las fechas al menos un mes, mientras que para aquellos más cálidos, deberás adelantarlas otro tanto.
Nombre común | Época siembra | Tipo de siembra | Marco (cm) | Recolección (meses) | |
Acelga | Todo el año | A voleo/En líneas/Semillero | 50x30 | 4 | |
Alcachofa | Marzo - Junio | Semillero | 100x40 | 24 | |
Apio | Marzo - Junio | Semillero | 80x30 | 7 - 8 | |
Berenjena | Enero - Abril | Semillero | 70x40 | 5 - 6 | |
Borraja | Junio - Abril | En líneas/Semillero | 60x20 | 6 - 7 | |
Calabacín | Febrero - Mayo | A golpes/Semillero | 80x40 | 3 | |
Calabaza | Marzo - Junio | A golpes/Semillero | 100x50 | 4 - 5 | |
Cardo | Abril - Julio | En líneas/Semillero | 80x30 | 6 | |
Cebollino anual | Febrero - Mayo | En líneas/Semillero | 30x10 | 3 - 4 | |
Chirivía | Marzo - Octubre | En líneas/Semillero | 50x30 | 5 | |
Endivia | Marzo - Mayo | En líneas/Semillero | 50x30 | 5 | |
Espárrago | Febrero - Mayo | Semillero | 100x20 | 24 - 36 | |
Espinaca | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 | 3 | |
Garbanzo | Febrero - Abril | En líneas | 75x20 | 4 - 5 | |
Haba | Agosto - Febrero | En líneas | 70x10 | 4 - 5 | |
Judía | Febrero - Octubre | En líneas | 70x10 | 3 - 4 | |
Lechuga | Todo el año | Semillero | 50x20 | 2 - 4 | |
Maíz dulce | Marzo - Junio | En líneas | 70x15 | 4 - 5 | |
Melón | Enero - Mayo | A golpes/Semillero | 100x50 | 3 | |
Nabo de mesa | Todo el año | En líneas | 50x10 | 3 | |
Pepino | Febrero - Junio | A golpes/Semillero | 120x40 | 3 | |
Perejil | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 | 3 | |
Pimiento | Enero - Mayo | Semillero | 70x40 | 5 - 6 | |
Puerro | Primavera - Otoño | En líneas/Semillero | 20x20 | 7 | |
Rabanito | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 | 1.5 | |
Remolacha | Febrero - Agosto | En líneas | 60-80 | 3 - 4 | |
Salsifí | Marzo - Mayo | En líneas | 50-70 | 8 - 9 | |
Sandía | Enero - Mayo | A golpes/Semillero | 150x50 | 4 - 5 | |
Tomate | Diciembre - Abril | Semillero | 80x40 | 5 - 6 | |
Zanahoria | Todo el año | A voleo/En líneas | 50-70 | 4 |
* Las hortalizas cuyas fechas de siembra aparecen como "Todo el año", normalmente requieren de protección cuando se siembran en los meses más fríos del año. De no protegerse en las primeras fases, el cultivo suele fracasar.
Soy ambientólogo, especialista en Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, autodidacta y embarcado desde hace casi dos décadas en el mundo web, amante de la naturaleza y de la vida saludable. Tengo un gran huerto familiar ecológico.