Calendario de siembra en Galicia
Realizar un calendario de siembra que se adapte a las condiciones climáticas de Galicia no es tarea fácil.

El clima es bastante diferente entre las zonas costeras de Pontevedra, A Coruña y Norte de Lugo, y las comarcas del interior, especialmente de Ourense y montaña lucense, especialmente en cuanto a temperaturas, frecuencia e intensidad de heladas, fechas de primera helada otoñal y última primaveral, insolación, etc.
Basándonos en los datos referidos por los productores y comercializadores de semillas, en calendarios de siembra generales y en la experiencia que acumulamos cultivando en Galicia, elaboramos el siguiente calendario que diferencia entre las dos zonas referidas.

✔ Si vas a plantar cebollas, en este otro artículo hablamos precisamente de las fechas concretas para la región gallega...
Calendario siembra para Galicia
Si te gusta este calendario más abajo tienes un enlace para descargarlo.
Leyenda
Zonas costeras |
Zonas de interior y/o montañosas |
La línea coloreada en el calendario indica el rango de fechas de siembra para cada zona.
Cultivo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tipo siembra |
Acelga | Líneas, voleo, semillero | ||||||||||||
Achicoria | Líneas, semillero | ||||||||||||
Ajo | Líneas | ||||||||||||
Alcachofa | Semillero | ||||||||||||
Apio | Líneas, voleo, semillero | ||||||||||||
Berenjena | Semillero | ||||||||||||
Borraja | Líneas, semillero | ||||||||||||
Bróculi | Semillero | ||||||||||||
Calabacín | Golpes, semillero | ||||||||||||
Calabaza | Golpes, semillero | ||||||||||||
Canónigo | Voleo, líneas | ||||||||||||
Cardo | Líneas, semillero | ||||||||||||
Cebolla tardía | Líneas, semillero | ||||||||||||
Cebolla temprana | Líneas, semillero | ||||||||||||
Cebollino anual | Líneas, semillero | ||||||||||||
Coles | Semillero | ||||||||||||
Coliflor | Semillero | ||||||||||||
Escarola | Líneas, semillero | ||||||||||||
Espárrago | Líneas | ||||||||||||
Espinaca | Líneas, voleo | ||||||||||||
Guisante | Líneas | ||||||||||||
Haba | Líneas | ||||||||||||
Judía | Líneas | ||||||||||||
Lechuga | Semillero | ||||||||||||
Melón | Golpes, semillero | ||||||||||||
Pepinillo | Golpes, semillero | ||||||||||||
Pepino | Golpes, semillero | ||||||||||||
Pimiento | Semillero | ||||||||||||
Puerro | Líneas, semillero | ||||||||||||
Rabanito | Voleo, líneas | ||||||||||||
Remolacha | Líneas | ||||||||||||
Sandía | Golpes, semillero | ||||||||||||
Tomate | Semillero | ||||||||||||
Zanahoria | Voleo, líneas | ||||||||||||
Las fechas dadas en este calendario pueden variar ligeramente en función de las condiciones climáticas de cada lugar o de cómo se presente la meteorología en un determinado año.

✔ ¿Vas a sembrar guisantes? En este artículo hablamos acerca de cuándo hacerlo en el territorio gallego...
Si no se tiene experiencia cultivando en Galicia, recomendamos tomar este calendario como referencia pero realizando los ajustes oportunos en función de cada lugar y de cada variedad cultivada.
Agradecemos cualquier aportación para mejorar este calendario, especialmente si se basa en el conocimiento y experiencia cultivando hortalizas en la región gallega. Envío de sugerencias y correcciones a: info@mundohuerto.com
☛ Descargar calendario