Calendario de siembra en Castilla La Mancha
La comunidad manchega se encuentra en plena España seca, con un clima mediterráneo continentalizado, con grandes variaciones térmicas, precipitaciones muy irregulares y escasas, inviernos muy fríos y veranos muy cálidos, y una importante aridez.

Dicho esto, dentro del territorio de la región se pueden distinguir varias zonas en las que los rasgos climáticos son significativamente diferentes:
▪ Zona norte montañosa: más húmeda que el resto de la comunidad, con precipitaciones más abundantes, especialmente de otoño a primavera, y con veranos más suaves e inviernos más fríos, con fuertes heladas y nevadas frecuentes. Esta zona se corresponde principalmente con los territorios de Sigüenza, Molina de Aragón, Cuenca y Guadalajara.
▪ Zona central: ocupa la mayor parte del territorio de Castilla La Mancha, con inviernos fríos y veranos cálidos, precipitaciones muy escasas, ausentes desde junio a septiembre, lo que le confiere un alto grado de aridez. Aquí se encuentra Torrijos, Illescas, Toledo, Orgaz, Ocaña, Ciudad Real, Daimiel, Almagro, Valdepeñas, Alcázar de San Juan, Quintanar de la Orden, Tomelloso, Manzanares, Villanueva de los Infantes, Tarancón, San Clemente, Villarrobledo, Alcaraz, La Roda, Albacete, Hellín, Motilla del Palancar, Casas-Ibañez y Almansa.
▪ Zona suroeste: una franja estrecha en la parte suroccidental de la comunidad, caracterizada por veranos cálidos e inviernos más suaves que en el resto de la región. Esta zona abarca parte de los territorios de Talavera de la Reina, Almadén y Puertollano.
Tiendo en cuenta que en las dos primeras los inviernos son más fríos que en la segunda, en el siguiente calendario se agruparán esas dos zonas bajo el nombre de "zonas central y de montaña", mientras que la tercera permanecerá con el mismo nombre.

Calendario de siembra de hortalizas
Como se acaba de decir, las fechas que aparecen en el calendario de más abajo tienen en cuenta el clima general de la comunidad de Castilla La Mancha, diferenciando entre dos zonas en las que los inviernos son más o menos fríos. No se tienen en cuenta las pequeñas variaciones que pueden darse en zonas con microclimas, ni tampoco las fluctuaciones que pueden ocurrir entre el clima de unos años y otros.
Para ajustar mejor las siguientes fechas de siembra, es conveniente preguntar a otras personas que hayan cultivado en el lugar, y si no es posible, se puede sembrar siguiendo este calendario y luego ir realizando ajustes año tras año, con la propia experiencia.
Leyenda
██ Zona suroeste
██ Zonas central y de montaña
Cultivo | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Tipo siembra | |
Acelga | ██ | ██ | ██ | Líneas, voleo, semillero | ||||||||||
Achicoria | ██ | ██ | ██ | Líneas, semillero | ||||||||||
Ajo | ██ | ██ | ██ | Líneas | ||||||||||
Alcachofa | ██ | ██ | ██ | ██ | Semillero | |||||||||
Apio | ██ | ██ | ██ | ██ | Líneas, voleo, semillero | |||||||||
Berenjena | ██ | ██ | ██ | Semillero | ||||||||||
Borraja | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | Líneas, semillero | |||||
Bróculi | ██ | ██ | ██ | ██ | Semillero | |||||||||
Calabacín | ██ | ██ | Golpes, semillero | |||||||||||
Calabaza | ██ | Golpes, semillero | ||||||||||||
Canónigo | ██ | ██ | ██ | Voleo, líneas | ||||||||||
Cardo | ██ | ██ | ██ | Líneas, semillero | ||||||||||
Cebolla tardía | ██ | ██ | ██ | Líneas, semillero | ||||||||||
Cebolla temprana | ██ | ██ | ██ | Líneas, semillero | ||||||||||
Cebollino anual | ██ | ██ | ██ | Líneas, semillero | ||||||||||
Coles | ██ | ██ | Semillero | |||||||||||
Coliflor | ██ | ██ | ██ | Semillero | ||||||||||
Escarola | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | Líneas, semillero | ||||||||
Espárrago | ██ | ██ | ██ | Líneas | ||||||||||
Espinaca | ██ | ██ | ██ | Líneas, voleo | ||||||||||
Guisante | ██ | ██ | Líneas | |||||||||||
Haba | ██ | ██ | ██ | Líneas | ||||||||||
Judía | ██ | ██ | ██ | Líneas | ||||||||||
Lechuga | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | Semillero | ||||
Melón | ██ | ██ | Golpes, semillero | |||||||||||
Pepinillo | ██ | ██ | ██ | Golpes, semillero | ||||||||||
Pepino | ██ | ██ | ██ | Golpes, semillero | ||||||||||
Pimiento | ██ | ██ | ██ | Semillero | ||||||||||
Puerro | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | Líneas, semillero | |||||||
Rabanito | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | Voleo, líneas | ||||
Remolacha | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | Líneas | |||||||
Sandía | ██ | ██ | ██ | ██ | Golpes, semillero | |||||||||
Tomate | ██ | ██ | Semillero | |||||||||||
Zanahoria | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | ██ | Voleo, líneas |
Agradecemos cualquier aportación para mejorar este calendario, especialmente si se basa en el conocimiento y experiencia cultivando hortalizas en la región manchega. Envío de sugerencias y correcciones a: info@mundohuerto.com

Soy ambientólogo, especialista en Gestión de la Calidad y del Medio Ambiente, autodidacta y embarcado desde hace casi dos décadas en el mundo web, amante de la naturaleza y de la vida saludable. Tengo un gran huerto familiar ecológico.